產品編號 | DH 2609 |
中文名稱 | 耐火材料 |
規格 | 100 g |
形態 | 單體,屑狀 |
組分 | 標準值 | 不確定度 |
---|---|---|
CO2 | 0.17 | |
SO3 | 0.121 | |
ZrO2 | 0.097 | |
P2O5 | 0.339 | |
Fe2O3 | 1.75 | |
TiO2 | 1.27 | |
Na2O | 0.22 | |
K2O | 0.526 | |
MnO | 0.282 | |
MgO | 4.17 | |
CaO | 2.25 | |
Al2O3 | 63.82 | |
SiO2 | 23.41 | |
C | 0.739 (tot) |
報價:面議
已咨詢55次動態熱機械分析儀
報價:面議
已咨詢76次壓力/抗折試驗機
報價:面議
已咨詢82次壓力/抗折試驗機
報價:面議
已咨詢78次壓力/抗折試驗機
報價:¥15334
已咨詢111次1000-熱膨脹系數測試儀
報價:¥5000
已咨詢72次壓力/抗折試驗機
報價:¥5000
已咨詢60次壓力/抗折試驗機
報價:¥5000
已咨詢64次壓力/抗折試驗機