該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊證編號:魯械注準20162220180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW-86L730BPT/DW-86L830BPT 雙子芯超低溫保存箱--青島海爾生物醫療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凡安全守護 節能非比尋常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多維應用場景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于保存病毒、病菌、紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子器件及進行特殊材料的低溫試驗等。適用于醫院、血站、疾病預防控制中心、科研院所、各類醫學、生命科學實驗室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超安全:穩定可靠 樣本無憂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型手把設計:獨有的滑道設計,助力輕松開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性化選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理系統(聯機版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:面議
已咨詢37次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢1478次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢2096次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢361次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢365次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢510次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢513次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢746次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W
濕熱殺菌,工作體積180L 功率950W