產(chǎn)品編號 | GBW(E)130181 |
中文名稱 | 傅立葉變換紅外光譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
英文名稱 | for FT-IR Spectrometer Calibration |
形態(tài) | 固態(tài) |
存儲(chǔ)條件 | 儲(chǔ)存在干燥器中。 |
注意事項(xiàng) | 使用時(shí)將樣品出入樣品倉支架上即可,禁止用手觸摸中間薄膜,以免污染紅外光譜儀分辨率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用時(shí),應(yīng)輕拿輕放,禁止用手觸摸氣體池窗口,以免污染窗口影響使用,使用完畢立即放回包裝內(nèi),并儲(chǔ)存在干燥器中。 |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
波峰號1 | 544.2 | 1.1 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號2 | 842.04 | 0.24 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號3 | 906.82 | 0.08 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號4 | 1028.36 | 0.09 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號5 | 1069.2 | 0.21 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號6 | 1154.63 | 0.04 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號7 | 1583.13 | 0.03 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號8 | 1601.34 | 0.03 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號9 | 2850.12 | 0.09 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號10 | 3001.39 | 0.05 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號11 | 3026.38 | 0.05 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號12 | 3060.02 | 0.06 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
波峰號13 | 3082.17 | 0.05 | 吸收峰波數(shù)(cm-1) |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢141次其他
報(bào)價(jià):面議
已咨詢286次紅外光譜儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢237次紅外光譜儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢2991次紅外光譜(IR、FTIR)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢3220次紅外光譜(IR、傅立葉)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢5626次原子熒光光譜儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢312次紅外光譜儀
報(bào)價(jià):面議
已咨詢183次紅外光譜儀