產(chǎn)品編號 | GSB03-1683-2004 |
中文名稱 | 形狀記憶合金 |
規(guī)格 | 100g/瓶 |
形態(tài) | 單體,屑狀 |
組分 | 標準值 | 不確定度 |
---|---|---|
Als | 0.047 | |
W | 0.099 | |
Sn | 0.0064 | |
Nb | 0.108 | |
Co | 0.031 | |
V | 0.035 | |
Mo | 0.257 | |
Ti | 0.015 | |
Cu | 0.086 | |
Ni | 6.69 | |
Cr | 12.04 | |
S | 0.0008 | |
P | 0.027 | |
Mn | 15.95 | |
Si | 5.21 | |
C | 0.026 |
報價:面議
已咨詢43次其他
報價:面議
已咨詢3436次海綿硬度計
報價:面議
已咨詢1454次報價:面議
已咨詢3294次電子管探測器
報價:面議
已咨詢72次沖擊試驗機
報價:面議
已咨詢124次FPC折彎機
報價:面議
已咨詢1513次報價:面議
已咨詢603次產(chǎn)品中心