測量信息
單位:°C, % RH, Pa, m/s, hPa, m3/h
量程
流量(計算參數) | 35.00 m3/h~4250.00 m3/h |
速度(計算參數) | 0.20 m/s~10.00 m/s |
溫度 (NTC) | -20.00 °C~70.00 °C |
相對濕度(電容式傳感器) | 0.00 % RH~100.00 % RH |
氣壓 | 700.00 hPa~1100.00 hPa |
壓力 | -2500.00 Pa~2500.00 Pa |
技術參數
參數 | 風速 風量 溫度 濕度 |
顯示 | 無 |
IP保護 | IP40 |
續航時間 | 30h |
無線連接 | √ |
電池 | 4節1.5V堿性電池 |
保護罩 | 無 |
可互換式模塊 | 無 |
報價:面議
已咨詢239次風量風速
報價:面議
已咨詢1707次報價:¥19000
已咨詢5次環境檢測
報價:¥3150
已咨詢4次環境檢測
報價:¥4500
已咨詢5次環境檢測
報價:面議
已咨詢4110次報價:面議
已咨詢145次風量風速
報價:¥4600
已咨詢4次壓力儀表