應用領域 | 能源類/燃油,能源類/石油產品,能源類/燃料油及工業用油,物理學與物理化學/油品 | ||||||||||||
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經打開,應盡快使用。本標物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標準物質使用。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | NB/SH/T 0059-2010《潤滑油蒸發損失的測定諾亞克法》 | ||||||||||||
定值單位 | 計量科學研究院#遼寧省檢驗檢測認證#ZG石化潤滑油有限公司北京研究院 | ||||||||||||
規格 | 250mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
報價:面議
已咨詢411次1、基準油
報價:¥28500
已咨詢8次石油工業油品類儀器
報價:面議
已咨詢143次其它油品類測定儀
報價:面議
已咨詢1340次報價:¥40000
已咨詢980次蒸發損失度儀
報價:面議
已咨詢459次其他實驗室儀器
報價:面議
已咨詢41次潤滑脂分析儀器
報價:面議
已咨詢1401次Cannon黏度標準油9727-C42