云母產品簡介
云母片是厚云母經過剝分,定厚,切割,鉆制或沖制而成的具有一定厚度、形狀的云母零件。因云母片具有良好的物理性能,廣泛用于國防、航空、航天、通訊及電機,電氣設備和電工器材的絕緣材料。
云母片云母薄片規格
型號 | 面積(m m3) | 型號 | 面積(m m3) |
A# | 大于230 | 5# | 30-40 |
1# | 155-230 | 5.5#20-30 | 20-30 |
2# | 90-155 | 6# | 15-20 |
3# | 65-90 | 6.5# | 10-15 |
4# | 50-65 | 7# | 6-10 |
4.5# | 40-50 |
云母片云母薄片技術指標
指標名稱 | 白云母 | 金云母 |
密度(克/厘米3) | 2.75 | 2.8 |
熔點(℃) | 1230 -1290 | 1230 -1290 |
熱導率(卡/厘米/秒/℃) | 0.00104 -0.00116 | 0.00122-0.00146 |
吸水性(%) | 0.18 | 0.23 |
體積電阻系數,不低于(歐姆/厘米) | 1015 | 1013-1014 |
表面電阻系數,不低于(歐姆) | 1011-1012 | 1010-1011 |
介質損耗角正切 | 0.0004 -0.0076 | 0.006 -0.015 |
介電常數 | 6.8 -701 | 6.0-6.2 |
電擊穿強度(干伏/毫米) 厚度為0.025 厚度為0.05 | 116-132 84-98 | 132-160 92-122 |
報價:面議
已咨詢42次磁學測量
報價:面議
已咨詢55次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢58次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢49次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢48次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢88次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢67次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢59次OCT光譜儀
報價:面議
已咨詢100次云母
報價:¥37997
已咨詢11次絕緣漆漆膜電壓擊穿試驗儀
報價:¥58000
已咨詢30次玻璃電壓擊穿試驗儀
報價:面議
已咨詢1384次報價:面議
已咨詢1310次報價:面議
已咨詢114次Gold coated鍍金玻片