索尼 IMX250
2/3“ (8.45x7.07)
3.45×3.45
1146mv with 1/30s ,0.15mv with 1/30s
71.2fps@2448×2048 ,175.2fps@1224×1024
15us~15s
13656630023(微信同號)
型號 參數 | I3ISPM05000KPA |
500萬像素 2/3” CMOS USB3.0工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | Sony IMX250LQR |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 2/3” |
幀率&分辨率 | 71.2fps@2448 × 2048、175.2fps@1224 × 1024 |
動態范圍 | 73.6dB |
信噪比 | 40.4dB |
靈敏度 | 1146mV |
暗電流 | 0.15mV |
增益范圍 | 1-50倍 |
曝光時間范圍 | 15μs-15sec |
快門模式 | 全局快門 |
Binning模式 | 軟件2×2,3×3,4×4 |
數據接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
數字IO (V2) | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8bit / 12bit |
一般規范 | |
供電方式 | USB3.0接口供電 |
功耗 | <3.5W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 33mm×33mm×33mm |
重量 | 70g |
鏡頭接口 | C接口 |
軟件 | 完整的SDK開發包/ToupView |
操作系統 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
認證 | CE,FCC |
訂購代碼 | 傳感器型號與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時間 |
外殼尺寸為33mm x 33mm x 33mm的I3 | ||||||
I3ISPM00500KPA | 0.5M/IMX433LQJ(C,GS) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s | 166.5fps@812×620 | 1x1 | 6us~15s |
I3CMOS00500KMA | 0.5M/IMX433LLJ(M,GS) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s | 166.5fps@812×620 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM01500KPA | 1.5M/IMX273LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 227.2fps@1440×1080 | 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS01500KMA | 1.5M/IMX273LLR(M,GS) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s | 226.5fps@1440×1080 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM02300KPA | 2.3M/IMX174LQJ(C,GS) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s | 164.5fps@1920×1200 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM02300KPB | 2.3M/IMX249LQJ(C,GS) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s | 30fps@1920×1200 | 1x1 | 42us~15s |
I3ISPM02400KPA | 2.4M/GMAX4002(C,GS) | 4.0x4.0 | 3.26x107e-/((W/m2)·s) | 155fps@2048×1200 | 1x1 | 55us~15s |
I3ISPM03100KPA | 3.1M/IMX252LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 115fps@2048×1536 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM03100KPB | 3.1M/IMX265LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 55.4fps@2048×1536 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM03200KPA | 3.2M/IMX900AQR(C,GS) | 2.25x2.25 | 1162mv/lx/s | 53.4fps@2048×1536 | 1x1 | 11us~15s |
I3ISPM04200KPA | 4.2M/IMX664AAQR(C,RS) | 2.9×2.9 | 5970mv with 1/30s | 88.1fps@2688×1520 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM05000KPA | 5.0M/IMX250LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 71.2fps@2448×2048 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM05000KPB | 5.0M/IMX264LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 35.6fps@2448×1536 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM05100KPA | 5.1M/GMAX3405(C,GS) 2/3“ (8.32x6.96) | 3.4x3.4 | 2.36x107e-/((W/m2)·s) | 71fps@2448×2048 | 1x1 | 10us~15s |
I3ISPM06300KPA | 6.3M/IMX178LQJ(C, RS) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s | 58.7fps@3072×2048 | 1x1 | 17us~15s |
I3ISPM08000KPA | 8.0M/IMX546-AAQJ(C,GS) | 2.74x2.74 | 1574mv/lx/s | 41fps@2840x2840 | 1x1 | 30us~15s |
I3ISPM08300KPA | 8.3M/IMX678-AAQR1-C(C, RS) | 2.0x2.0 | 3541mv/lx/s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
I3ISPM08300KPB | 8.3M/IMX585-AAQJ1-C(C,RS) | 2.9x2.9 | 5970mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
I3ISPM12000KPA | 12M/IMX226CQJ(C, RS) | 1.85x1.85 | 3637mv with 1/30s | 29.9fps@4064×3046 | 1x1 | 400us~15s |
I3ISPM12000KPB | 12M/IMX676-AACR(C, RS) | 2.0x2.0 | 280mv with 1/30s | 27.7fps@3536×3536 | 1x1 | 13us~15s |
外殼尺寸為38mm x 38mm x 33mm的I3 | ||||||
I3ISPM01700KPA | 1.7M/IMX432LQJ(C,GS) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s | 98.6fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM01700KPB | 1.7M/IMX425LQJ(C,GS) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s | 210fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM02000KPA | 2.0M/IMX430LQJ(C, GS) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s | 132fps@1624×1240 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM02800KPA | 2.8M/IMX421LQJ(C,GS) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s | 121fps@1936×1464 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM07100KPA | 7.1M/IMX428LQJ(C,GS) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s | 51.4fps@3200×2200 | 1x1 | 6us~15s |
I3CMOS08300KMB | 8.3M/IMX585-AAMJ1-C(M,RS) | 2.9x2.9 | 19120mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
I3ISPM12300KPA | 12.3M/IMX304LQR-C(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 23.4fps@4096x3000 | 1x1 | 30us~15s |
I3ISPM12500KPA | 12.5M/GMAX3412(C,GS) 1.1“ (13.93x10.44) | 3.4×3.4 | 2.36x107e-/((W/m2)·s) | 30fps@4096x3072 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM20400KPA | 20.4M/IMX541-AAQJ-C(C,GS) | 2.74x2.74 | 1574mv with 1/30s | 17.5fps@4496×4496 | 1x1 | 30us~15s |
*C:彩色;M:黑白;RS:卷簾快門;GS:全局快門。
報價:面議
已咨詢23次顯微相機
報價:面議
已咨詢27次顯微相機
報價:面議
已咨詢23次顯微相機
報價:面議
已咨詢30次顯微相機
報價:面議
已咨詢694次COMS
報價:面議
已咨詢58次成像相機
報價:面議
已咨詢170次成像、感光儀器
報價:面議
已咨詢486次illunis
采用 Sony 索尼 Exmor背照式 CMOS 傳感器采用雙重降噪技術,具有超高的靈敏度以及低噪 聲;部分相機也采用 GPixel 系列傳感器以及全國產傳感器。 采用 USB3.0 數據傳輸接口,兼容 USB2.0 協議; 支持 EF/EF-S 卡口鏡頭控制與自動對焦功能 聯系方式:13656630023(手機同微信)
采用 GSENSE4040BSI 科學級 CMOS傳感器 200nm-1100nm 寬光譜范圍 Peak QE:90%@550nm 支持紫外、可見、近紅外波段應用場景 精準控溫,溫差可達 40 攝氏度 分辨率:4096 x 4096 9um 像元 卷簾快門 USB3 / CameraLink 接口,支持兩個接口同時輸出 聯系方式:13656630023(手機微信同號)
采用 GSENSE4040 科學級 CMOS傳感器 300nm-1000nm 寬光譜范圍 Peak QE:73.94%@600nm 支持紫外、可見、近紅外波段應用場景 精準控溫,溫差可達 40 攝氏度 分辨率:4096 x 4096 9um 像元 卷簾快門 USB3 / CameraLink 接口 聯系方式:13656630023(手機微信同號)
采用GPixel GSENSE400BSI (UV)芯片 11 μm x 11 μm 200-1000nm 紫外相機 聯系方式:13656630023(手機微信同號) 杭州圖譜光電科技有限公司
400-1000nm波段 GSENSE2020e芯片 45fps@2048×2048 聯系方式:13656630023(手機微信同號)
900-1700nm(波段響應范圍)版本采用國產銦鎵砷芯片 1280x1024分辨率,15um像元 最高14-bit ADC 聯系方式:13656630023(手機微信同號)
400-1700nm SONY SenSWIR 銦鎵砷芯片 分辨率覆蓋5MP-0.33MP 精準控溫,溫差可達低于環境溫度10-25攝氏度 聯系方式:13656630023(手機微信同號)
采用Aptina傳感器的C接口CMOS相機 隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件 提供多平臺標準SDK 聯系:13656630023(微信同號)