光源 |
鹵鎢燈 (6700) 氙 (6705/6715) |
光學系統 | Sealed, MgF coated, split beam |
波長范圍 | 320-1100nm (6700) 190-1100nm (6705/6715) |
波長分辨率 | 0.1nm |
波長精度 | ±1.0nm |
波長重現性 | ±0.2nm |
光譜帶寬 | 4nm (6700/6705) 1.5nm (6715) |
雜光 | <0.1 at 340nm (6700) <0.05 at 220nm (6705/6715) |
測光范圍 | -0.300 to 3.000A & 0 to 199.9%T |
測光分辨率 | 0.001A & 0.1%T |
測光精度 | ±0.005 at 1A |
測光穩定性 | < 0.001A per hour |
定量范圍 | -99999 to +99999 |
標準數量 | 20 with up to 5 replicates of each |
曲線擬合算法 | Linear, Quadratic and Cubic functions |
多波長數據點 | Up to 4 wavelengths |
計算值 | Difference and ratio |
Kinetics時限 | 0 to 9999 seconds |
Kinetics 校驗 | Standard or Factor |
掃描速度 | 1500nm/minute at 0.1nm data steps |
后掃描分析 |
Peak/Valley pick, Peak Ratios, Area, Zoom, Wavelength Table, Derivatives, Smoothing |
配置 | Secure multi-user and Free Access |
用戶數量 | 10 + Supervisor |
方法數量 | >1000 (on internal flash memory or removable media |
結果儲存 | >1000 (on internal flash memory or removable media |
移動媒體 | MM/SD memory card or SD/USB memory card |
接口 | USB, Centronics, Analogue |
PC軟件 | Supplied on CD-ROM with USB interface cable |
電源 | 100 to 230V ac / 50 or 60Hz |
樣品室 | 150mm (max. height) x 130mm (w) x 210mm (d) |
尺寸 | 490 x 390 x 220mm |
重量 | 7.5 Kg |
670 0BO | 6700型 , 4nm 光譜帶寬的可見波長范圍,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的內存, 1GB 的 SD/USB 記憶卡, 100 個一次性試管,操作說明書,電源線, PC 應用軟件 CD-ROM 。 |
670 0BP | 6700型, 配有10x 10mm 比色皿架, 內熱型40列打印機 , 其它同上。 |
670 0AO | 6700型, 配有8位自動比色皿架, 其它同上。 |
670 0AP | 6700型, 配有8位自動比色皿架,內熱型40列打印機, 其它同上。 |
670 5BO | 6705型 , 4nm 光譜帶寬的紫外 / 可見波長范圍,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的內存, 1GB 的 SD/USB 記憶卡, 100 個一次性試管,操作說明書,電源線, PC 應用軟件 CD-ROM 。 |
670 5BP | 6705型, 配有10x 10mm 比色皿架, 內熱型40列打印機 , 其它同上。 |
670 5AO | 6705型, 配有8位自動比色皿架, 其它同上。 |
670 5AP | 6705型, 配有8位自動比色皿架,內熱型40列打印機, 其它同上。 |
671 5BO | 6715型 , 1.5nm 光譜帶寬的紫外 / 可見波長范圍,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的內存, 1GB 的 SD/USB 記憶卡, 100 個一次性試管,操作說明書,電源線, PC 應用軟件 CD-ROM 。 |
671 5BP | 6715型, 配有10x 10mm 比色皿架, 內熱型40列打印機 , 其它同上。 |
671 5AO | 6715型, 配有8位自動比色皿架, 其它同上。 |
671 5AP | 6715型, 配有8位自動比色皿架,內熱型40列打印機, 其它同上。 |
上傳人:北京諾植科技有限公司
大小:0 B
337
報價:面議
已咨詢1528次報價:面議
已咨詢352次其它儀器
報價:面議
已咨詢528次紫外分光光度計
報價:¥1500
已咨詢525次美國hunterlab色差儀
報價:面議
已咨詢384次可見光度計
報價:面議
已咨詢358次紫外光度計
報價:面議
已咨詢366次紫外光度計
報價:面議
已咨詢378次紫外光度計