消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
藥品強光照射試驗箱SHH-GD-2系列--重慶康誠永生試驗設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍20~65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIH-GD-2系列產品專用于制藥行業進行藥物穩定性考察影響因素試驗,確定藥物品質的影響因素。產品符合ICH.Q1B,FDA和現行藥典強光照射試驗相關要求。產品優勢包括能保證長期穩定的實驗效果,噪音低且操作簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01長期穩定試驗環境模擬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣調節方式:強制通風內循環平衡調溫調濕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02集中控制&遠程監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一臺電腦可同時連接同系列多臺設備,最多可達30個儀表 使用互聯網可實現異地遠程調試和監控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03雙門設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過玻璃內門觀察試料,可使試驗數據變化達到最小 外門配備鑰匙鎖,防止非授權人士接觸藥品,影響試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04行業標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足ICH,FDA及國家藥典中相關要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05雙重數據記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型打印機紙質記錄,打印周期頻率可調 實時電腦數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06安全保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨立工作室超溫保護 加濕系統斷水保護 制冷壓縮機過載保護 手機短信報警系統 斷電和溫濕度超差短信報警,一張電話卡可管理多達15臺設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥25900
已咨詢453次培養箱
報價:¥57400
已咨詢199次培養箱
報價:¥69300
已咨詢421次培養箱
報價:¥44100
已咨詢500次培養箱
報價:¥37000
已咨詢1059次其它試驗箱
報價:面議
已咨詢4397次藥品強光照射試驗箱
報價:面議
已咨詢2877次藥品強光照射試驗箱
報價:面議
已咨詢1271次藥品強光照射試驗箱(一代)
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W