消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
溫控回旋立式雙層全溫振蕩器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、4.3吋480×272點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 2、控制方式:P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片 3、三重安全保護(hù) 對人員的安全保護(hù)。漏電流和過電流保護(hù)系統(tǒng)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)漏電流、過電流危險(xiǎn)情況時(shí),能自動(dòng)跳閘快速切斷電源,確保操作人員的安全。 對樣品的安全保護(hù)。當(dāng)主控電路出現(xiàn)異常導(dǎo)致轉(zhuǎn)速、溫度失控時(shí),設(shè)備自動(dòng)激活備份的安全應(yīng)急執(zhí)行機(jī)構(gòu)中止異常動(dòng)作,確保樣品的安全。 對財(cái)產(chǎn)的安全保護(hù)。過升保護(hù)系統(tǒng)。當(dāng)加熱元件失控溫度急速上升時(shí),能自動(dòng)切斷加熱電源,防止引發(fā)火災(zāi)危及財(cái)產(chǎn)安全。P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片 4、九段十八步可編程序,可實(shí)現(xiàn)步移、循環(huán)、反復(fù)、溫度階梯的振蕩培養(yǎng) 5、嵌入式打印機(jī)和RS-232計(jì)算機(jī)接口,方便數(shù)據(jù)的下載和儲(chǔ)存 6、功能強(qiáng)大、組合靈活,六種工作模式任意可選 7、美若天成的造型設(shè)計(jì),超前創(chuàng)世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |
報(bào)價(jià):¥67000
已咨詢172次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥46900
已咨詢565次搖床/振蕩器
報(bào)價(jià):¥43000
已咨詢924次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥29000
已咨詢850次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥65000
已咨詢704次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥34000
已咨詢398次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥49000
已咨詢200次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥70000
已咨詢84次混合分散及研磨
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調(diào)) 噪聲:≤42dB 24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯(lián)網(wǎng) 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:側(cè)開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W