消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
AWA6021A型聲校準器/AWA6022A型聲校準器 | |||||||||||||||||||||||||||
產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||
執行標準 ◆聲校準器是一種能在一個或幾個頻率點上產生一個或幾個恒定聲壓的聲源,它用來校準測試傳聲器、聲級計及其它聲學測量儀器的絕dui聲壓靈敏度。 ◆GB/T 15173—2010和IEC 60942:2017《電聲學 聲校準器》標準將聲校準器的準確度等級分為LS級、1級和2級,LS級一般只在實驗室中使用,而1級和2級為現場使用。 ◆AWA6021A型聲校準器準確度等級為1級可以對1級或2級聲級計進行校準; ◆AWA6022A型聲校準器準確度等級為2級只可以對2級聲校準器進行校準; ◆AWA6021A型聲校準器符合GB/T 15173—2010/IEC 60942:2017對1級聲校準器的技術要求; ◆AWA6022A型聲校準器符合GB/T 15173—2010/IEC 60942:2017對2級聲校準器的技術要求; | |||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||
◆體積小,重量輕,性能穩定; ◆使用方便,具有氣壓自動補償功能; ◆具有94 dB和114 dB兩個聲壓級; | |||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能: | |||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥2520
已咨詢355次其它環境監測儀器
報價:面議
已咨詢49次聲級計
報價:面議
已咨詢59次聲級計
報價:¥972
已咨詢376次其它環境監測儀器
報價:面議
已咨詢57次聲級計
報價:面議
已咨詢49次聲級計
報價:¥2800
已咨詢497次氣體環境監測
報價:¥1080
已咨詢506次氣體環境監測
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W