消費提醒
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
SX2-TZ/SX2-TBZ系列陶瓷纖維智能箱式電阻爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用電流使爐內電熱元件或加熱介質發熱,從而實現對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗、醫學樣品的預處理,水質、環境等樣品的分析和處理,煤質水分、灰分、揮發分、灰熔點、灰成分和元素的分析。應用于醫藥、生物、檢驗檢疫、醫療衛生、煤炭、建材、化工等領域。 (1)熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業進行小型工件的熱加工或處理。 (2)醫藥行業:用于藥品的檢驗、醫學樣品的預處理等。 (3)分析化學行業:作為水質分析、環境分析等領域的樣品處理,也可以用來進行石油及其分 (4)煤質分析:用于測定水分、灰分、揮發分、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析,也可以作為通用灰化爐使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用PMMA II操作系統,控溫jing準,具備定值運行和定時運行功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:¥9488
已咨詢90次干燥加熱設備
報價:¥7136
已咨詢515次干燥加熱設備
報價:¥8300
已咨詢383次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥9900
已咨詢328次恒溫/干燥/培養設備
報價:¥14350
已咨詢329次恒溫/干燥/培養設備
報價:面議
已咨詢23次電阻爐/馬弗爐
報價:面議
已咨詢13次電阻爐/馬弗爐
報價:面議
已咨詢23次電阻爐/馬弗爐
箱式電阻爐,又稱馬弗爐、高溫爐,屬于大專院校、科研院所、工礦企業等實驗室基礎加熱設備;是材料燒結、熔融、熱處理、揮發等實驗室必備儀器。
箱式電阻爐,又稱馬弗爐、高溫爐,屬于大專院校、科研院所、工礦企業等實驗室基礎加熱設備;是材料燒結、熔融、熱處理、揮發等實驗室必備儀器。
微電腦PID控制器,智能程控,控溫精度高,溫場均勻。
微電腦PID控制器,智能程控,控溫精度高,溫場均勻。
淬火爐、水淬爐、油淬爐、燒結淬火一體爐、真空淬火
溫場均勻,控溫極ng準,經久耐用,售后完善。
PID控制,智能化控溫,溫場均勻,控溫極ng準,經久耐用,售后完善。
溫場均勻,控溫極ng準,經久耐用,售后完善。