產品介紹
大口徑方提桶系列產品結合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量兩方面優勢,較大的口徑以及方便提取的凍存架方便需要長期儲存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場合,該系列液氮罐重量輕、占地少,是小型樣本庫或建庫初期的產品。
性能特點
較大的罐體口徑
大容量低液氮消耗量
5年的真空保證
標配安全鎖蓋
高強度,低重量的鋁質結構
技術參數
型號(中文) | YDS-10-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
ZD儲存容量 | |||||||||||
方提桶數量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2.0 ml凍存管數量(100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 |
2.0 ml凍存管數量( 25格方提桶 ) | 100 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
凍存架層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
性能 | |||||||||||
容積L | 10 | 30 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 120 | 121 | 145 | 175 |
靜態蒸發率 L/day | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
靜態液氮保存期/d | 23 | 97 | 105 | 115 | 83 | 83 | 117 | 141 | 142 | 171 | 202 |
外形尺寸 | |||||||||||
口徑 (mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 535 | 747 | 716 | 771 | 715 | 700 | 950 | 860 | 1050 | 1020 | 1050 |
外徑(mm) | 303 | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 575 | 678 | 678 | 678 |
凈重 (kg)(不含紙箱) | 6.5 | 18.7 | 20 | 20.3 | 29 | 41.6 | 43.8 | 51.4 | 38.7 | 51.8 | 55.7 |
報價:面議
已咨詢56次液氮罐
報價:面議
已咨詢37次液氮罐
報價:面議
已咨詢59次液氮罐
報價:面議
已咨詢41次液氮罐
報價:面議
已咨詢40次液氮罐
報價:面議
已咨詢32次液氮罐
報價:面議
已咨詢37次液氮罐
報價:面議
已咨詢47次液氮罐