產(chǎn)品簡(jiǎn)介
背光LCD顯示屏使天平在任何光線條件下輕松可見
彩色按鍵更便于快速找到天平常用按鈕
水平指示器和可調(diào)整腳能保證天平適當(dāng)?shù)钠胶猓垣@得**的稱量結(jié)果
天平帶有可拆卸的防風(fēng)罩來減低讀數(shù)的誤差
全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性極高,可保護(hù)內(nèi)部組件
密封的鍵盤可防止灰塵和意外泄漏入天平內(nèi)部
天平USB和RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口方便用戶將天平連接打印機(jī)和電腦
天平輸出打印上有日期和時(shí)間顯示,可以更好的保存數(shù)據(jù)
天平可選數(shù)字濾波控制振動(dòng)的影響和干擾
零點(diǎn)跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)
多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)
人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計(jì)
304不銹鋼大秤盤方便清洗天平
天平標(biāo)配電源適配器
技術(shù)參數(shù)
外部校準(zhǔn)型號(hào) | NBL223e | NBL423e | NBL823e | NBL1023e | NBL1623e | NBL1602e | NBL2602e | NBL3602e | NBL4602e | NBL6202e |
內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào) | NBL223i | NBL423i | NBL823i | NBL1023i | NBL1623i | NBL1602i | NBL2602i | NBL3602i | NBL4602i | NBL6202i |
量程(g) | 220 | 420 | 820 | 1020 | 1620 | 1600 | 2600 | 3600 | 4600 | 6200 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.01 | ||||||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.002 | 0.02 | ||||||||
線性誤差(±) | 0.004 | |||||||||
稱量單位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一種用戶自定義單位) | |||||||||
通訊接口 | USB接口和標(biāo)準(zhǔn)雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸接口 | |||||||||
使用溫度 | 0℃-40℃ | |||||||||
電源 | 12VDC,50/60Hz,800mA/內(nèi)置電池 | |||||||||
校準(zhǔn) | i型號(hào)為內(nèi)部校準(zhǔn),e型號(hào)為外部校準(zhǔn) | |||||||||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數(shù)字高20mm)、量程跟蹤顯示 | |||||||||
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 | - | ||||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 圓形180mmΦ×110mm | |||||||||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | |||||||||
稱盤尺寸 | 120mmΦ | 160mmΦ | ||||||||
整體尺寸 | 220mm×310mm×270mm(寬×深×高) | 220mm×310mm×89mm(寬×深×高) | ||||||||
凈重 | 4.5kg | |||||||||
功能模式 | 基本稱重、凈重/總重、檢測(cè)稱量、百分比稱量、零件計(jì)數(shù)、動(dòng)物/動(dòng)態(tài)稱量、密度稱量、下方稱重 |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1598次報(bào)價(jià):面議
已咨詢1165次Nimbus? 精密天平
報(bào)價(jià):面議
已咨詢912次Nimbus? 精密天平
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1395次天平
報(bào)價(jià):面議
已咨詢931次天平
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1589次報(bào)價(jià):面議
已咨詢1075次Highland? 便攜式精密天平
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1499次