美國ScienCell HDF-f-mt人成纖維細胞-胎兒絲裂霉素C處理 2350 Human Dermal Fibroblasts-fetal-mitomycin C treated
貨號 | 名稱 | 規格 | 商品詳情 |
7200 | Human Adipose Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HAMEC人脂肪微血管內皮細胞 |
7210 | Human Preadipocytes-visceral | 1EA | HPA-v 人前脂肪細胞--內臟 |
7220 | Human Preadipocytes-subcutaneous | 1EA | HPA-s 人前脂肪細胞--皮下 |
7510 | Human Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HMSC-ad 人間充質干細胞--脂肪 |
6200 | Human Cardiac Myocytes | 1EA | HCM 人心肌細胞 |
6210 | Human Cardiac Myocytes-adult | 1EA | HCM-a 人心肌細胞--成人 |
6000 | Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HCMEC 人心臟微血管內皮細胞 |
6020 | Human Coronary Artery Endothelial Cells | 1EA | HCAEC 人冠狀動脈內皮細胞 |
6100 | Human Aortic Endothelial Cells | 1EA | HAEC 人主動脈內皮細胞 |
6120 | Human Aortic Adventitial Fibroblasts | 1EA | HAAF 人主動脈成纖維細胞 |
6300 | Human Cardiac Fibroblasts | 1EA | HCF 人心臟成纖維細胞 |
6310 | Human Cardiac Fibroblasts-adult ventricular | 1EA | HCF-av 人心臟成纖維細胞--成人心室 |
6320 | Human Cardiac Fibroblasts-adult atrial | 1EA | HCF-aa 人心臟成纖維細胞--成人心房 |
6330 | Human Cardiac Fibroblasts-adult | 1EA | HCF-a 人心臟成纖維細胞--成人 |
6340 | Human Cardiac Fibroblasts-fetal atrial | 1EA | HCF-fa人心臟成纖維細胞--胎兒心房 |
6430 | Human Pericardial Fibroblasts | 1EA | HPcF 人心包成纖維細胞 |
6110 | Human Aortic Smooth Muscle Cells | 1EA | HASMC 人主動脈平滑肌細胞 |
2000 | Human Dermal Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HDMEC 人微血管內皮細胞 |
2010 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells | 1EA | HDLEC 人淋巴管內皮細胞 |
2020 | Human Dermal Microvascular Endothelial Cells-adult | 1EA | HDMEC-a 人微血管內皮細胞-成人 |
2300 | Human Dermal Fibroblasts-fetal | 1EA | HDF-f 人成纖維細胞--胎兒 |
2310 | Human Dermal Fibroblasts-neonatal | 1EA | HDF-n 人成纖維細胞--新生 |
2320 | Human Dermal Fibroblasts-adult | 1EA | HDF-a 人成纖維細胞--成人 |
2350 | Human Dermal Fibroblasts-fetal-mitomycin C treated | 1EA | HDF-f-mt人成纖維細胞-胎兒絲裂霉素C處理 |
2350-5 | Human Dermal Fibroblasts-fetal-mitomycin C treated | 1EA | HDF-f-mt人成纖維細胞-胎兒絲裂霉素C處理 |
2100 | Human Epidermal Keratinocytes-neonatal | 1EA | HEK人表皮角質細胞--新生 |
2110 | Human Epidermal Keratinocytes-adult | 1EA | HEK-a 人表皮角質細胞--成人 |
2120 | Human Epidermal Keratinocytes-fetal | 1EA | HEK-f 人表皮角質細胞--胎兒 |
2200 | Human Epidermal Melanocytes-light | 1EA | HEM-l人表皮黑色素細胞--淺色素 |
2210 | Human Epidermal Melanocytes-medium | 1EA | HEM-m人表皮黑色素細胞--中色素 |
2220 | Human Epidermal Melanocytes-dark | 1EA | HEM-d人表皮黑色素細胞--深色素 |
2230 | Human Epidermal Melanocytes-adult | 1EA | HEM-a 人黑色素細胞--成人 |
3610 | Human Adrenal Cortical Cells | 1EA | HAdCC 人腎上腺皮質細胞 |
3600 | Human Adrenal Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HAdMEC人腎上腺微血管內皮細胞 |
3910 | Human Thymic Epithelial Cells | 1EA | HTyEpiC人胸腺上皮細胞 |
3630 | Human Adrenal Fibroblasts | 1EA | HAdF人腎上腺成纖維細胞 |
3930 | Human Thymic Fibroblasts | 1EA | HTyF人胸腺成纖維細胞 |
3830 | Human Pancreatic Stellate Cells | 1EA | HPaSteC 人ancreatic星狀細胞 |
7300 | Human Ovarian Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HOMEC 人卵巢微血管內皮細胞 |
7000 | Human Myometrial Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HMMEC人子宮肌層微血管內皮細胞 |
7010 | Human Endometrial Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HEMEC人子宮內膜微血管內皮細胞 |
7050 | Human Cervical Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HCerMEC人子宮頸微血管內皮細胞 |
7600 | Human Mammary Vascular Endothelial Cells | 1EA | HMVEC 人乳腺微血管內皮細胞 |
7310 | Human Ovarian Surface Epithelial Cells | 1EA | HOSEpiC 人卵巢表層上皮細胞 |
7060 | Human Cervical Epithelial Cells | 1EA | HCerEpiC人子宮頸上皮細胞 |
7610 | Human Mammary Epithelial Cells | 1EA | HMEpiC 人乳腺上皮細胞 |
7330 | Human Ovarian Fibroblasts | 1EA | HOF 人卵巢成纖維細胞 |
7040 | Human Uterine Fibroblasts | 1EA | HUF人子宮成纖維細胞 |
7630 | Human Mammary Fibroblasts | 1EA | HMF 人乳腺成纖維細胞 |
7020 | Human Myometrial Smooth Muscle Cells | 1EA | HMSMC人子宮肌層平滑肌細胞 |
2700 | Human Esophageal Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HEsMEC人食道微血管內皮細胞 |
2900 | Human Intestinal Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HIMEC 人腸微血管內皮細胞 |
2930 | Human Colonic Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HCoMEC 人結腸微血管內皮細胞 |
2970 | Human Rectal Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HRecMEC人直腸微血管內皮細胞 |
2720 | Human Esophageal Epithelial Cells | 1EA | HEsEpiC人食管上皮細胞 |
2950 | Human Colonic Epithelial Cells | 1EA | HCoEpiC 人結腸上皮細胞 |
2920 | Human Intestinal Fibroblasts | 1EA | HIF 人腸道成纖維細胞 |
2730 | Human Esophageal Fibroblasts | 1EA | HEsF人食管成纖維細胞 |
2960 | Human Rectal Fibroblasts | 1EA | HRecF人直腸成纖維細胞 |
2710 | Human Esophageal Smooth Muscle Cells | 1EA | HEsSMC人食道平滑肌細胞 |
2810 | Human Gastric Smooth Muscle Cells | 1EA | HGSMC 人胃平滑肌細胞 |
2910 | Human Intestinal Smooth Muscle Cells | 1EA | HISMC 人腸平滑肌細胞 |
2940 | Human Colonic Smooth Muscle Cells | 1EA | HCoSMC 人結腸平滑肌細胞 |
2980 | Human Rectal Smooth Muscle Cells | 1EA | HRecSMC人直腸平滑肌細胞 |
2400 | Human Hair Dermal Papilla Cells | 1EA | HHDPC 人毛乳頭細胞 |
2410 | Human Hair Germinal Matrix Cells | 1EA | HHGMC 人SF基質細胞 |
2420 | Human Hair Outer Root Sheath Cells | 1EA | HHORSC 人毛囊外根鞘細胞 |
2430 | Human Hair Inner Root Sheath Cells | 1EA | HHIRSC 人毛囊內根鞘細胞 |
2440 | Human Hair Follicular Keratinocytes | 1EA | HHFK 人毛囊角質細胞 |
5340 | Human Hepatic Macrophages | 1EA | HHMa人肝巨噬細胞 |
5050 | Human Liver Mononuclear Cells | 1EA | HLMC人肝單核細胞 |
2540 | Human Lymphatic Mononuclear Cells | 1EA | HLyMC大鼠淋巴單核細胞 |
5000 | Human Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | 1EA | HHSEC 人肝竇內皮細胞 |
5100 | Human Intrahepatic Biliary Epithelial Cells | 1EA | HIBEpiC 人肝內膽管上皮細胞 |
5430 | Human Gallbladder Fibroblasts | 1EA | HGBF 人膽囊成纖維細胞 |
5200 | Human Hepatocytes | 1EA | HH 人肝細胞 |
5200-2 | Human Hepatocytes | 1EA | HH 人肝細胞 |
5300 | Human Hepatic Stellate Cells | 1EA | HHSteC 人肝星形細胞 |
7520 | Human Liver-derived Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HMSC-he 人間充質干細胞--肝臟 |
2500 | Human Lymphatic Endothelial Cells | 1EA | HLEC 人淋巴內皮細胞 |
2530 | Human Lymphatic Fibroblasts | 1EA | HLF 人淋巴成纖維細胞 |
4450 | Human Seminal Vesicle Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HSVMEC人精囊微血管內皮細胞 |
4500 | Human Testicular Endothelial Cells | 1EA | HTEC人睪丸血管內皮細胞 |
4400 | Human Prostate Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HPrMEC 人前列腺微血管內皮細胞 |
4510 | Human Leydig Cells | 1EA | HLC人睪丸間質細胞 |
4410 | Human Prostate Epithelial Cells | 1EA | HPrEpiC 人前列腺上皮細胞 |
4460 | Human Seminal Vesicle Epithelial Cells | 1EA | HSVEpiC人精囊上皮細胞 |
4520 | Human Sertoli Cells | 1EA | HSerC人睪丸支持細胞 |
4430 | Human Prostate Fibroblasts | 1EA | HPrF 人前列腺成纖維細胞 |
4470 | Human Seminal Vesicle Fibroblasts | 1EA | HSVF人精囊成纖維細胞 |
7500 | Human Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HMSC-bm 人間充質干細胞 |
7530 | Human Umbilical Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HUMSC 人臍帶間充質干細胞 |
7540 | Human Pulmonary Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HPMSC 人肺間充質干細胞 |
7550 | Human Vertebral Mesenchymal Stem Cells | 1EA | HVMSC 人脊椎間充質干細胞 |
7140 | Human Amniotic Mesenchymal Stromal Cells | 1EA | HAMSC人羊膜間充質基質細胞 |
7150 | Human Chorionic Mesenchymal Stromal Cells | 1EA | HCMSC 人絨毛膜間充質基質細胞 |
1800 | Human Astrocytes | 1EA | HA 人星形膠質細胞 |
1800-10 | Human Astrocytes | 1EA | HA 人星形膠質細胞 |
1800-5 | Human Astrocytes | 1EA | HA 人星形膠質細胞 |
1810 | Human Astrocytes-cerebellar | 1EA | HA-c 人小腦星形膠質細胞 |
1820 | Human Astrocytes-spinal cord | 1EA | HA-sp 人脊髓星形膠質細胞 |
1830 | Human Astrocytes-hippocampal | 1EA | HA-h 人海馬星形膠質細胞 |
1840 | Human Astrocytes-brain stem | 1EA | HA-bs 人星形膠質細胞--腦干 |
1850 | Human Astrocytes-midbrain | 1EA | HA-mb 人星形膠質細胞 - 中腦 |
1870 | Human Retinal Astrocytes | 1EA | HRA 人類視網膜星形膠質細胞 |
1000 | Human Brain Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HBMEC 人腦微血管內皮細胞 |
1300 | Human Choroid Plexus Endothelial Cells | 1EA | HCPEC人脈絡叢內皮細胞 |
1310 | Human Choroid Plexus Epithelial Cells | 1EA | HCPEpiC 人脈絡叢上皮細胞 |
1110 | Human Brain Vascular Adventitial Fibroblasts | 1EA | HBVAF 人腦血管外膜成纖維細胞 |
1320 | Human Choroid Plexus Fibroblasts | 1EA | HCPF 人脈絡叢成纖維細胞 |
1530 | Human Cerebellar Granule Cells | 1EA | HCGC 人小腦顆粒細胞 |
1400 | Human Meningeal Cells | 1EA | HMC 人腦膜細胞 |
1900 | Human Microglia | 1EA | HM 人小神經膠質細胞 |
1550 | Human Neurons-midbrain | 1EA | HN-mb人大腦皮層神經元 |
1520 | Human Neurons | 1EA | HN 人神經元 |
1520-10 | Human Neurons | 1EA | HN 人神經元 |
1520-5 | Human Neurons | 1EA | HN 人神經元 |
1540 | Human Neurons-hippocampal | 1EA | HN-h 人海馬趾神經元 |
1560 | Human Neurons-brain stem | 1EA | HN-bs人腦干神經元 |
1600 | Human Oligodendrocyte Precursor Cells | 1EA | HOPC 人少突膠質前體細胞 |
1610 | Human Oligodendrocyte Precursor Cell-oligospheres | 1EA | HOPC-os 人少突膠質前體細胞--球形 |
1410 | Human Leptomeningeal Pericytes | 1EA | HLP人軟腦膜周細胞 |
1200 | Human Brain Vascular Pericytes | 1EA | HBVP 人腦血管周細胞 |
1710 | Human Perineurial Cells | 1EA | HPNC人神經束膜細胞 |
1700 | Human Schwann Cells | 1EA | HSC 人雪旺細胞 |
1100 | Human Brain Vascular Smooth Muscle Cells | 1EA | HBVSMC 人腦血管平滑肌細胞 |
6510 | Human Corneal Epithelial Cells | 1EA | HCEpiC 人角膜上皮細胞 |
6540 | Human Retinal Pigment Epithelial Cells | 1EA | HRPEpiC人視網膜色素上皮細胞 |
6550 | Human Lens Epithelial Cells | 1EA | HLEpiC人晶狀體上皮細胞 |
6560 | Human Iris Pigment Epithelial Cells | 1EA | HIPEpiC人虹膜色素上皮細胞 |
6580 | Human Non-Pigmented Ciliary Epithelial Cells | 1EA | HNPCEpiC 人無色素睫狀上皮細胞 |
6630 | Human Conjunctival Epithelial Cells | 1EA | HConEpiC人結膜上皮細胞 |
6570 | Human Conjunctival Fibroblasts | 1EA | HConF 人結膜成纖維細胞 |
6620 | Human Ocular Choroid Fibroblasts | 1EA | HOCF 人眼脈絡膜成纖維細胞 |
6520 | Human Keratocytes | 1EA | HK人角膜細胞 |
6590 | Human Trabecular Meshwork Cells | 1EA | HTMC 人小梁網細胞 |
2640 | Human Oral Fibroblasts | 1EA | HOrF人口腔成纖維細胞 |
2620 | Human Gingival Fibroblasts | 1EA | HGnF人牙齦成纖維細胞 |
2630 | Human Peridontal Ligament Fibroblasts | 1EA | HPLF 人牙周膜成纖維細胞 |
2610 | Human Oral Keratinocytes | 1EA | HOK 人口腔角質細胞 |
7100 | Human Placental Vascular Endothelial Cells | 1EA | HPVEC人絨毛膜毛細血管內皮細胞 |
7110 | Human Amniotic Epithelial Cells | 1EA | HAEpiC人羊膜上皮細胞 |
7130 | Human Villous Mesenchymal Fibroblasts | 1EA | HVMF 人絨毛間充質成纖維細胞 |
7120 | Human Villous Trophoblasts | 1EA | HVT人絨毛膜滋養層細胞 |
3000 | Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HPMEC 人肺微血管內皮細胞 |
3100 | Human Pulmonary Artery Endothelial Cells | 1EA | HPAEC 人肺動脈內皮細胞 |
3200 | Human Pulmonary Alveolar Epithelial Cells | 1EA | HPAEpiC 人肺泡上皮細胞 |
3210 | Human Bronchial Epithelial Cells | 1EA | HBEpiC 人支氣管上皮細胞 |
3220 | Human Tracheal Epithelial Cells | 1EA | HTEpiC 人氣管上皮細胞 |
3230 | Human Small Airway Epithelial Cells | 1EA | HPSAEpiC 人小氣道上皮細胞 |
3430 | Human Tracheal Fibroblasts | 1EA | HTrF人氣管成纖維細胞 |
3120 | Human Pulmonary Artery Adventitial Fibroblasts | 1EA | HPAAF 人肺動脈外膜成纖維細胞 |
3300 | Human Pulmonary Fibroblasts | 1EA | HPF 人肺成纖維細胞 |
3300-1 | Human Pulmonary Fibroblasts | 1EA | HPF 人肺成纖維細胞 |
3310 | Human Pulmonary Fibroblasts-adult | 1EA | HPF-a人肺成纖維細胞-成人 |
3420 | Human Bronchial Fibroblasts | 1EA | HBF 人支氣管成纖維細胞 |
3110 | Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 1EA | HPASMC 人肺動脈平滑肌細胞 |
3400 | Human Bronchial Smooth Muscle Cells | 1EA | HBSMC 人支氣管平滑肌細胞 |
3410 | Human Tracheal Smooth Muscle Cells | 1EA | HTSMC 人氣管平滑肌細胞 |
4000 | Human Renal Glomerular Endothelial Cells | 1EA | HRGEC 人腎小球內皮細胞 |
4100 | Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells | 1EA | HRPTEpiC 人腎小管上皮細胞 |
4110 | Human Renal Coritcal Epithelial Cells | 1EA | HRCEpiC 人腎皮質上皮細胞 |
4120 | Human Renal Epithelial Cells | 1EA | HREpiC 人腎臟上皮細胞 |
4200 | Human Renal Mesangial Cells | 1EA | HRMC 人腎系膜細胞 |
4810 | Human Annulus Fibrosus Cells | 1EA | HAFC 人脊髓纖維環細胞 |
4650 | Human Chondrocytes-articular | 1EA | HC-a 人關節軟骨細胞 |
4610 | Human Osteoblasts-femural | 1EA | HO-f 人股骨成骨細胞 |
4600 | Human Calvarial Osteoblasts | 1EA | HCO 人顱骨成骨細胞 |
4800 | Human Nucleus Pulposus Cells | 1EA | HNPC 人髓核細胞 |
4700 | Human Synoviocytes | 1EA | HS 人滑膜細胞 |
3520 | Human Skeletal Muscle Myoblasts | 1EA | HSkMM 人骨骼肌成肌細胞 |
3510 | Human Skeletal Muscle Satellite Cells | 1EA | HSkMSC 人骨骼肌衛星細胞 |
3500 | Human Skeletal Muscle Cells | 1EA | HSkMC 人骨骼肌細胞 |
5500 | Human Splenic Endothelial Cells | 1EA | HSEC 人脾血管內皮細胞 |
5530 | Human Splenic Fibroblasts | 1EA | HSF 人脾成纖維細胞 |
6240 | HPSC-derived Cardiomyocyte Cells | 1EA | HPSC-CC人心肌細胞-人多功能干細胞誘導 |
1650 | HiPSC-derived Neural Stem Cells | 1EA | HiPSC-NSC多功能干細胞誘導的神經干細胞 |
3730 | Human Thyroid Fibroblasts | 1EA | HThF 人甲狀腺成纖維細胞 |
2550 | Human Tonsil Endothelial Cells | 1EA | HTEC 人扁桃體內皮細胞 |
2560 | Human Tonsil Epithelial Cells | 1EA | HTEpiC 人扁桃體上皮細胞 |
2570 | Human Tonsil Fibroblasts | 1EA | HTF人扁桃體成纖維細胞 |
8000 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells | 1EA | HUVEC 人臍靜脈內皮細胞 |
8010 | Human Umbilical Artery Endothelial Cells | 1EA | HUAEC 人臍動脈內皮細胞 |
8020 | Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cells | 1EA | HUVSMC人臍靜脈平滑肌細胞 |
8030 | Human Umbillical Artery Smooth Muscle Cells | 1EA | HUASMC 人臍動脈平滑肌細胞 |
4300 | Human Bladder Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HBdMEC 人膀胱微血管內皮細胞 |
4330 | Human Bladder Stromal Fibroblasts | 1EA | HBdSF 人膀胱基質成纖維細胞 |
4310 | Human Bladder Smooth Muscle Cells | 1EA | HBdSMC人膀胱平滑肌細胞 |
4320 | Human Urothelial Cells | 1EA | HUC 人尿道上皮細胞 |
2830 | Human Gastric Fibroblasts | 1EA | HGF人胃成纖維細胞 |
3800 | Human Pancreatic Microvascular Endothelial Cells | 1EA | HPaMEC 人Pancreatic微血管內皮細胞 |
報價:面議
已咨詢357次細胞類
報價:面議
已咨詢347次細胞類
報價:¥1
已咨詢1123次報價:面議
已咨詢335次細胞類
報價:面議
已咨詢293次細胞類
報價:面議
已咨詢343次細胞類
報價:面議
已咨詢322次細胞類
報價:面議
已咨詢355次細胞類
Labplas TWIRL’EM無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。它是一種經濟且高效的容器,您可以放心地使用它來采集、儲存及運輸樣品。這種無菌采樣袋主要用于:環境取樣、生物醫學及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及臨床用藥和獸醫用藥等領域。
Labplas TWIRL’EM無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。它是一種經濟且高效的容器,您可以放心地使用它來采集、儲存及運輸樣品。這種無菌采樣袋主要用于:環境取樣、生物醫學及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及臨床用藥和獸醫用藥等領域。
Labplas TWIRL’EM無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。它是一種經濟且高效的容器,您可以放心地使用它來采集、儲存及運輸樣品。這種無菌采樣袋主要用于:環境取樣、生物醫學及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及臨床用藥和獸醫用藥等領域。
Labplas TWIRL’EM無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。它是一種經濟且高效的容器,您可以放心地使用它來采集、儲存及運輸樣品。這種無菌采樣袋主要用于:環境取樣、生物醫學及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及臨床用藥和獸醫用藥等領域。
TWIRL’EM 采樣袋 TWIRL’EM Clean Room 潔凈室采樣袋SANI-SPONGE 海綿采樣袋 FILTRA-BAG濾袋 TWIRL’BLUE 藍色采樣袋用于食品取樣 TWIRL’EM STAND-UP可立采樣袋 WATER SAMPLING KITS水樣采集袋、TWIRL’EM ECOLO 綠色標簽環保采樣袋 SECURE-T labplas TWIRL'EM?無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。TWIRL'EM?系列產品被證實是一種經濟且高效的方法來采集、儲存及運輸樣品。
TWIRL’EM 采樣袋 TWIRL’EM Clean Room 潔凈室采樣袋SANI-SPONGE 海綿采樣袋 FILTRA-BAG濾袋 TWIRL’BLUE 藍色采樣袋用于食品取樣 TWIRL’EM STAND-UP可立采樣袋 WATER SAMPLING KITS水樣采集袋、TWIRL’EM ECOLO 綠色標簽環保采樣袋 SECURE-T labplas TWIRL'EM?無菌采樣袋是一種安全、無污染的采樣容器,能確保分析結果的可靠性。TWIRL'EM?系列產品被證實是一種經濟且高效的方法來采集、儲存及運輸樣品。這種無菌采樣袋主要用于環境取樣、生物醫學及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及臨床用藥和獸醫用藥等領域。
850cm2,表面處理,普通蓋
細胞培養瓶 JET細胞培養瓶,有5種規格可選,瓶蓋有透氣型和密封型,TC處理、未TC處理和CellATTACH? 超親水表面,適用于實驗室中等規模細胞和組織培養。