校準 | |
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不精確度均優于 ISO8655的規定標準。 移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。 大龍儀器通過其網站提供免費在線校準支持,如需校準請登錄www.dragon-lab.com,通過我們的在線校準軟件 ,即可執行操作簡單、計算準確、及時的校準工作,無需任何費用,而且避免了非專業操作造成的校準誤差。 我們在校準指導中列明了校準所需的必要條件和標準流程,請遵照其步驟操作,以保證校準的準確實行。 |
TopPette單道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) |
允許最大系統誤差 (不準確度) |
允許最大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) |
允許最大系統誤差 (不準確度) |
允許最大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) |
允許最大系統誤差 (不準確度) |
允許最大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
報價:面議
已咨詢1184次報價:面議
已咨詢1211次報價:¥150
已咨詢1577次報價:¥680
已咨詢301次其它常用設備
報價:¥680
已咨詢377次其它常用設備
報價:¥680
已咨詢288次其它常用設備
報價:¥680
已咨詢276次其它常用設備
報價:¥680
已咨詢262次其它常用設備
力辰多功能電動單道移液器是一種多用途電力驅動移液裝置,用于液體的精確采樣和分析工作。其設計和操作基于空氣置換的原理,可配套使用覆蓋所有量程的各類吸頭。每支多功能電動單道移液器出廠都經過遵照ISO8655-6/DIN12650標準的校準和嚴格的質量檢測,確保產品可以安心使用。
力辰科技 Discovery 系列移液器具有獨特、舒適的手感,設計結構新 穎,精度高,重量輕,重復性好,直接閱讀方便,使用壽命長。廣泛應用于醫 藥、化工、教育、科研等行業。
移液器又稱移液槍,是一種連續可調的通用微量移液器,適用于液體的精確取樣和轉移,在進行分析測試方面的研究時,一般采用移液器移取少量或微量的液體。
大容量電動移液器,又稱電動助吸器、移液管控制器、移液控制器、輔助吸液器等,是實驗室的常規設備,用于移取和分配液體的。與0.1~100ml各種量程塑料和玻璃移液管配合使用,可移取多種體積規格的溶液,或進行分液。
大容量手動移液器可代替傳統的洗耳球移液,可與各種量液塑料和玻璃移液管配合使用。當使移液操作變得簡單。當操作正確時,液體僅與移液管接觸。具有操作簡單、外型美觀等特點,使用于0.1ml-100ml的大范圍液體操作。廣泛應用于醫藥、化工、教育、科研等行業。
可分液6種不同容量(10、20、25、40、50和100μl),三檔容量刻度可供選擇 可通過調節容量刻度及更換不同容量注射器,快速獲得所需容量