產品名稱 | 型 號 | 單位 | 主要技術參數及備注 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/25 | 臺 | 調溫范圍-25-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 190mm |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/40 | 臺 | 調溫范圍-40-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/60 | 臺 | 調溫范圍-60-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/80 | 臺 | 調溫范圍-80-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/120 | 臺 | 調溫范圍-120-0℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/25 | 臺 | 調溫范圍-25-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 220mm |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/30 | 臺 | 調溫范圍-30-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/40 | 臺 | 調溫范圍-40-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/60 | 臺 | 調溫范圍-60-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/80 | 臺 | 調溫范圍-80-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/120 | 臺 | 調溫范圍-120-0℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/20 | 臺 | 調溫范圍-20-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 290mm |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/30 | 臺 | 調溫范圍-30-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/40 | 臺 | 調溫范圍-40-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/60 | 臺 | 調溫范圍-60-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/80 | 臺 | 調溫范圍-80-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/120 | 臺 | 調溫范圍-120-0℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/20 | 臺 | 調溫范圍-20-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/30 | 臺 | 調溫范圍-30-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/40 | 臺 | 調溫范圍-40-98℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/60 | 臺 | 調溫范圍-60-50℃ | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/10 | 臺 | 調溫范圍-10℃-室溫 |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 350mm |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/20 | 臺 | 調溫范圍-20℃-室溫 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/30 | 臺 | 調溫范圍-30℃-室溫 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/40 | 臺 | 調溫范圍-40℃-室溫 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/60 | 臺 | 調溫范圍-60℃-室溫 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/20 | 臺 | 調溫范圍-20℃-室溫 |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 420mm |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/30 | 臺 | 調溫范圍-30℃-室溫 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/40 | 臺 | 調溫范圍-40℃-室溫 |
報價:¥20400
已咨詢1113次報價:¥20400
已咨詢186次恒溫/干燥/培養設備
報價:面議
已咨詢1790次-40℃低溫恒溫攪拌反應浴
報價:面議
已咨詢1107次-40℃低溫恒溫攪拌反應浴
報價:面議
已咨詢4707次-30℃低溫恒溫攪拌反應浴
報價:面議
已咨詢3473次-30℃低溫恒溫攪拌反應浴
報價:面議
已咨詢4438次-80℃低溫恒溫攪拌反應浴
報價:¥21400
已咨詢256次恒溫/干燥/培養設備