消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
IS-RDV3/IS-RSV3/IS-RDV35/IS-RSV35立式恒溫振蕩器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙開門、雙視窗對(duì)稱設(shè)計(jì),托盤面積大大增加,實(shí)現(xiàn)大容量樣品裝載,高度適中,便于樣品的觀察和取放,適合實(shí)驗(yàn)室中試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、微處理器執(zhí)行的自動(dòng)PID控制 使溫度、速度迅速達(dá)到設(shè)定值,并確保運(yùn)行過程中這些參數(shù)的穩(wěn)定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報(bào)價(jià):¥40342.5
已咨詢237次報(bào)價(jià):¥45292.5
已咨詢97次報(bào)價(jià):¥44467.5
已咨詢188次報(bào)價(jià):¥49417.5
已咨詢80次報(bào)價(jià):面議
已咨詢335次混合分散及研磨
報(bào)價(jià):¥59290
已咨詢212次搖床/振蕩器
報(bào)價(jià):¥65890
已咨詢243次搖床/振蕩器
報(bào)價(jià):¥53790
已咨詢215次搖床/振蕩器
UMV系列多管漩渦混合器是一種將振蕩和渦漩巧妙結(jié)合的實(shí)驗(yàn)室儀器,適用于多樣品漩渦振蕩操作,使實(shí)驗(yàn)更加方便,快捷。 傳統(tǒng)的混合器往往只能處理一個(gè)試管樣品,處理多個(gè)樣品時(shí)往往要輪替。
智能恒溫培養(yǎng)搖床廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率、振幅有較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)及發(fā)酵、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的作用。
分液漏斗振蕩器是新開發(fā)綜合研制成的最新產(chǎn)品,其操作安全簡(jiǎn)單,無極調(diào)速垂直萃取轉(zhuǎn)速平穩(wěn)是植物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研,教學(xué)和生產(chǎn)部門不可缺少的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。垂直工作臺(tái)上配置有專用夾具,能裝夾多種試瓶在同一條件下振蕩攪拌均勻、重心穩(wěn)定、無顫動(dòng)、不移動(dòng)、無噪音。能使用不同大小容器的高低可調(diào)式夾具。特別適合對(duì)氣泡萃取等多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)及備制。