該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||
注冊證編號:魯械注準20162220180 | ||||||||||||||||||||||||||||
DW-86L578S/DW-86L728S/DW-86L828S 雙子芯超低溫保存箱--青島海爾生物醫療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
雙重制冷回溫快 高頻存取不凍融 | ||||||||||||||||||||||||||||
多維應用場景 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等,適用于科研所、電子、化工等企業實驗室、血站醫院、疾病預防 控制中心及畜牧系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全加倍 雙獨立系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
差異化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||
高效節能 | ||||||||||||||||||||||||||||
人性化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||
LED顯示屏,直觀顯示,簡潔可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||
個性化選配 | ||||||||||||||||||||||||||||
物聯模塊:三屏聯動,實時監控 | ||||||||||||||||||||||||||||
參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
報價:面議
已咨詢30次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢1480次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢2096次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢361次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢366次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢510次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢513次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
報價:面議
已咨詢746次海爾超低溫保存箱(-86℃及以下)
顯示屏:LCD液晶顯示屏 出口壓力(Mpa):0.04~0.07 流量(L/min):0~5(可調) 噪聲:≤42dB 24小時連續穩定供氧,濃度保持在 93%±3%
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏,可聯網 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積260L,功率1500W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積180L,功率1200W
150℃干熱滅菌,直熱氣套式加熱方式,容積55L,功率500W
濕熱殺菌,工作體積260L 功率1000W