臺(tái)灣寶華 PROVA-2009交直流瓦特&溫度測(cè)量鉗表產(chǎn)品特點(diǎn):
?交直流1200KW
?DC/AC 2000A和模擬輸出
?鉤部直徑55mm
?真均方根值測(cè)量
?溫度測(cè)量(℃ or ℉)
?0.1℃/℉分辨率
臺(tái)灣寶華 PROVA-2009交直流瓦特&溫度測(cè)量鉗表技術(shù)參數(shù):
DC-A(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
400A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | 3000A | |
2500A | 1A | ±1.5%±3dgts | 3000A | |
模擬輸出(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 靈敏度 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC | |
2500A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC | |
AC-A(自動(dòng)和固定檔,準(zhǔn)確的有效值) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
50/60Hz | 40~400Hz | |||
400A | 0.1A | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 3000A |
2100A(0-1000) | 1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | 3000A |
2100A(1000~2100) | 1A | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | 3000A |
模擬輸出(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 靈敏度 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC | |
2100A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC | |
DC-V(自動(dòng)和固定檔,每各檔位過(guò)載保護(hù)皆為800V AC) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
400mV | 0.1mV | ±1.5%±3dgts | 10MΩ | |
4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5MΩ | |
40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5MΩ | |
400V | 0.1V | ±1.5%±3dgts | 5MΩ | |
600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5MΩ | |
AC-V(可自動(dòng)和固定檔,準(zhǔn)確的有效值,以下檔位輸入阻抗都為5MΩ) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800V AC | |
40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800V AC | |
400V | 0.1 | ±1.5%±5dgts | 800V AC | |
600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800V AC | |
導(dǎo)通檔 | ||||
檔位 | 連續(xù)聲響 | 開(kāi)回路電壓 | 過(guò)載保護(hù) | |
400W | <=40W(響) | <=0.5V | 600V AC | |
TEMP K TYPE ℃(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
-50~400℃ | 0.1℃ | ±1%+2℃ | 600V AC | |
400~1000℃ | 1℃ | ±1%+2℃ | 600V AC | |
AC+DC 250V功率(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
40KW | 0.01KW | ±2.5%±5dgts | 800V AC 3000A | |
400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800V AC 3000A | |
AC+DC 600V功率(自動(dòng)和固定檔) | ||||
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過(guò)載保護(hù) | |
400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800V AC 3000A | |
1200KW | 1KW | ±2.5%±5dgts | 800V AC 3000A | |
一般規(guī)格 | ||||
鉤部尺寸 | 約直徑F 55mm | |||
電池 | 9V方型 | |||
操作溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |||
操作濕度 | 小于80%RH(相對(duì)濕度) | |||
尺寸 | 271mm(L)×112mm(W)×26.2mm(H) 10.7"(L)×4.4"(W)×18"(H) | |||
重量 | 647g/22.8oz.(含電池) | |||
配件 | 皮袋×1 |
報(bào)價(jià):¥2100
已咨詢2次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥1550
已咨詢1次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥2200
已咨詢2次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥1500
已咨詢2次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥850
已咨詢4次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥2500
已咨詢4次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥1200
已咨詢4次電力檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥1350
已咨詢3次電力檢測(cè)