臺灣寶華 PROVA-2000/PROVA-2003大電流鉗表產品特點:
■直流2500A,交流2100A
■PROVA-2003:平均值,PROVA-2000:真均方根值
■直流/交流電壓量測:600V
■自動換檔:A,V,Ω
■DCA按鍵歸零
■鉗部直徑:55mm
■大型3 3/4位LCD顯示
■快速模擬顯示(20次/秒)
■頻率,電阻及導通測量
■zui大/最小值,讀值鎖定
■奧姆測量:600V過載保護
■具自動關機功能
■單旋鈕操作
臺灣寶華 PROVA-2000/PROVA-2003大電流鉗表電器規格(23℃±5℃):
直流電流 | ||||
范圍 | 分辨率 | 讀值誤差 | 過載保護 | |
400A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | DC 3000A | |
0-2000A | 1A | ±1.5%±3dgts | ||
2000-2500A | 1A | ±2.0%±3dgts | ||
交流電流(PROVA-2003:平均值;PROVA-2000:真均方根值。波形因素<4) | ||||
范圍 | 分辨率 | 讀值誤差 | 過載保護 | |
50/60Hz | 40-1KHz | |||
400A | 0.1A | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 3000A |
0-1000A | 1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | |
1000-2100A | 1A | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | |
電流模擬輸出 | ||||
范圍 | 輸出 | 誤差 | 過載保護 | |
0-400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC | |
400-2100A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC | |
直流電壓(自動及手動檔,過載保護800V AC) | ||||
范圍 | 分辨率 | 讀值誤差 | 輸入阻抗 | |
400mV | 0.1mV | ±1.5%±3dgts | 10M? | |
4V | 0.001V | 5M? | ||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
交流電壓(PROVA-2003:平均值;PROVA-2000:真均方根值。波形因素<4)(自動及手動檔,過載保護800V AC) | ||||
范圍 | 分辨率 | 讀值誤差 | 輸入阻抗 | |
50/60Hz | 40-1KHz | |||
400mV | 0.1mV | -------- | --------- | --------- |
4V | 0.001 | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 5M? |
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
電阻(?)(自動及手動文件,開路電壓≤0.5V) | ||||
范圍 | 分辨率 | 讀值誤差 | 過載保護 | |
400? | 0.1? | ±1.5%±3dgts | 600V AC | |
4K? | 1? | |||
40K? | 10? | |||
400K? | 100? | |||
4M? | 1K? | |||
40M? | 10K? | |||
電阻(?)及導通(開路電壓為0.4V) | ||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 蜂鳴聲 | 過載保護 |
40-400? | 0.1? | ±1.0%rdg±2dgts | <40.0?(approx.) | AC 600V |
兩極真空管測試 | ||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | |
1.999V | 0.001V | ±2.5%±5dgts | 600V AC | |
頻率(Hz,過載保護600V AC,按下范圍選擇按鍵可以選擇靈敏度) | ||||
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 靈敏度 | |
1Hz-400KHz | 0.001Hz-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10V |
臺灣寶華 PROVA-2000/PROVA-2003大電流鉗表一般規格:
導線直徑 | 55mm(約略) 65×24mm(bus bar) |
電池 | 9V |
顯示 | 3 3/4 LCD帶模擬線段圖 |
范圍選擇 | 自動及手動 |
過載警示 | OL |
消耗電流 | 約17mA |
低電源顯示 |
|
取樣率 | 每秒3次(數字) 每秒30次(模擬線段圖) |
工作溫度 | 4℃~50℃ |
工作濕度 | 小于85%(相對濕度) |
量測高度 | zui高2000公尺 |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 小于75%(相對濕度) |
尺寸 | 271mm(長)×112mm(寬)×46mm(高) 10.7"(長)×4.4"(寬)×1.8"(高) |
重量 | 647g/22.8oz(含電池) |
附件 | 皮袋×1 說明書×1 9V電池×1 測試棒×1 |
報價:¥1750
已咨詢2次電力檢測
報價:¥1200
已咨詢1次電力檢測
報價:¥2200
已咨詢2次電力檢測
報價:¥1500
已咨詢2次電力檢測
報價:¥850
已咨詢4次電力檢測
報價:¥2500
已咨詢4次電力檢測
報價:¥2100
已咨詢2次電力檢測
報價:面議
已咨詢15次鉗形表