CST500 | CST550 | |
數據分辨率 | Σ-Δ AD 24bit | |
數據采集速率 | 0.01~1000Hz,雙通道同步 | |
輸入阻抗 | 1012Ω//20pF | |
最大測量電位范圍 | ±5V | ±10V |
電流測量范圍 | ±20mA | ±200mA |
電流量程 | 20mA~2nA,共8檔 | 200mA~20 nA,共8檔 |
電位分辨率 | 1μV | 10μV |
最小電流分辨率 | 1pA | 10pA |
通訊協議 | RS232/485(可選),Baud Rate:9600~115200bps | |
電源 | 交流220V/50Hz±10% | |
功耗 | <10 W | <50 W |
體積 | 36厘米(寬)×30厘米(深)×14厘米(高) | |
重量 | <3公斤 | |
工作環境條件 | 溫度-10℃~40℃,相對濕度75%以下。空氣中無強烈腐蝕性氣體。 |
主要特點:
1)極高的測量分辨率(24bit@100Hz);
2)自動切換電流量程;
3)內置watchdog,確保儀器在現場惡劣環境下可靠工作;
4)具有485通訊接口,適用于組建小型監測網絡。
上傳人:武漢科思特儀器股份有限公司
大小:0 B
495
報價:面議
已咨詢2445次報價:¥35000
已咨詢216次復合式鹽霧試驗箱
報價:面議
已咨詢2379次電化學工作站
報價:¥2780
已咨詢22次鹽霧試驗機
報價:面議
已咨詢1518次報價:¥55800
已咨詢4518次報價:面議
已咨詢2618次報價:面議
已咨詢225次復合式鹽霧試驗箱