0-100
0.001
±400um
0.001um
250mm
項目 / 型式 | SURFCOM 1800G | ||||||||||||||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||||||||||||||
量測範圍 | Z軸(縱方向) | 粗度:800um,l輪廓:50mm | |||||||||||||||||||||
X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | |||||||||||||||||||||
粗度檢出器 | 檢出器測量解析度 | 0.01μm/800μm~0.0004μm/25μm(0.0001μm/6.4μm測量範圍) | |||||||||||||||||||||
輪廓用檢出器 | Z軸指示 | ±0.25%(總刻度) | |||||||||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm/5mm測量範圍,0.4μm/20mm測量範圍,1μm/50mm測量範圍 | ||||||||||||||||||||||
驅動部粗度 | X軸測量解析度 | 0.04μm 或者 32,000點(數據取入數3000,000點) | |||||||||||||||||||||
驅動部輪廓 | X軸指示 | ±(1.0+2L/100)μm | |||||||||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm | ||||||||||||||||||||||
真直度 | 粗度:(0.05+1.5L/1000)μm 輪廓:1μm/100mm、2μm/200mm | ||||||||||||||||||||||
感應方式 | X軸(橫方向) | Moire光柵尺 | 線型尺 | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 粗度 | 差動變壓器 | |||||||||||||||||||||
輪廓 | 差動變壓器 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 立柱上下速度(Z軸) | - | 10mm/s(3mm/s)*2 | - | 10mm/s(3mm/s)*2 | ||||||||||||||||||
測量速度(X軸) | 測量速度:0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速) | ||||||||||||||||||||||
檢出器 | 粗度 | 測針、測量力 | 交換式、0.75mN | ||||||||||||||||||||
測針半徑、材質 | 2μmR,(60°圓錐金剛石)1支標準付屬品 | ||||||||||||||||||||||
輪廓 | 測針、測量力 | 交換式、10~30mN | |||||||||||||||||||||
測針半徑、材質 | 25μmR,(24°圓錐超硬.)2支標準付屬品 | ||||||||||||||||||||||
測量方向、方式 | 拉、壓方向、上下方向 | ||||||||||||||||||||||
移動范圍 | 驅動部行程 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||||
立柱上下移動行程 | 250mm | 450mm | 250mm | 450mm | |||||||||||||||||||
平臺 | 尺寸 | 600×317mm | 1000×450mm | 600×317mm | 1000×450mm | ||||||||||||||||||
容許載重量 | 41kg | 35kg | 26kg | 41kg | 35kg | 29kg | 20kg | 35kg | |||||||||||||||
其它 | 設置尺寸 | 橫 | 2000mm | 2300mm | 2000mm | 2300mm | |||||||||||||||||
深 | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||||||||
高 | 1700mm | 1900mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||||||||||
質量 | 120kg | 125kg | 135kg | 240kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||||||||||||||
電源、消耗電力 | 單相AC100V±10%(要接地)﹑50/60Hz / 710VA |
報價:¥1
已咨詢825次三豐
報價:¥1
已咨詢782次三豐
報價:面議
已咨詢2292次報價:¥76500
已咨詢402次三豐
報價:¥12200
已咨詢357次三豐
報價:面議
已咨詢103次小坂Kosaka 表面測量儀
報價:面議
已咨詢1720次報價:面議
已咨詢3062次輪廓測量儀
晶圓幾何形貌測量及參數自動檢測機使用高精度高速光譜共焦雙探頭對射傳感器實現晶圓的非接觸式測量,結合高精度運動模組及晶圓機械手可實現晶圓形貌的亞微米級精度的測量,該系統適用于晶圓多種材質的晶圓,包括藍寶石、GaAs、GaN、SiC 以及 Si 等;
晶圓幾何形貌及參數自動檢測機PLS- F1000/ F1002 是一款專門測量晶圓厚度、TTV, Bow, Warp, TIR, Sori, Sag, LTV等參數的自動晶圓形貌檢測及分選機。
晶圓幾何形貌及參數紅外干涉自動檢測機使用高精度高速紅外干涉點傳感器實現晶圓的非接觸式測量,結合高精度運動模組及晶圓機械手可實現晶圓形貌的亞微米級精度的測量,該系統適用于晶圓多種材質的晶圓,包括藍寶石、GaAs、GaN、SiC 以及 Si 等;可以實現的尺寸與結構測量內容包括: 包括 TTV, Bow, Warp, Thickness , TIR, Sag, LTV(Fullmap 測試)。
專為測量旋轉對稱樣品的表面形貌和透明薄膜的厚度而設計,如金剛石車削光學表面和模塑或拋光的非球面透鏡
ContourX-500 具有卓越的 Z 軸分辨率和準確度,并具備布魯克落地式白光干涉(WLI)儀器廣受業界認可的所有優勢,而占地面積更小
ContourX-200 光學輪廓儀提供了高級表征能力、可選定制配件、和使用方便三者的完美融合,是同類產品中*快、*準確、可重復性*高的非接觸式三維表面計量系統。
具備最高性價比的 ContourX-100 光學輪廓儀為精確的、可重復的、非接觸式表面測量樹立了新基準。