臺(tái)灣泰仕 TES-1357精密噪音計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
?0.1dB分辨率
?測(cè)量范圍30到130dB
?快速、慢速之反應(yīng)速率選擇
?A和C權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
臺(tái)灣泰仕 TES-1357精密噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2013 Class 2,ANSI S1.4:1983 Type 2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.0dB(在參考音壓94dB@1KHz) |
麥克風(fēng) | 1/2英時(shí)極化電容式麥克風(fēng) |
A加權(quán)測(cè)量范圍 | 30dB~130dB |
C加權(quán)測(cè)量范圍 | 35dB~130dB |
量測(cè)檔位 | 30-80dB,50-100dB,60-110dB,80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù) |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
AC/DC信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約30小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0~40℃,10~80%RH |
外形尺寸 | 265(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 約358公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、耳機(jī)插頭 |
報(bào)價(jià):¥1450
已咨詢2次環(huán)境檢測(cè)
報(bào)價(jià):¥1784
已咨詢409次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
報(bào)價(jià):¥2917
已咨詢391次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1507次報(bào)價(jià):¥2000
已咨詢435次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
報(bào)價(jià):¥2284
已咨詢458次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
報(bào)價(jià):¥917
已咨詢412次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)
報(bào)價(jià):¥1467
已咨詢471次氣體環(huán)境監(jiān)測(cè)