臺灣寶華 PROVA-11 Pro微電流交直流鉗表(真均方根值)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.精密準(zhǔn)確的電流(AC/DC)量測
2.直流1mA,交流0.1mA的高分辨率
3.按鍵歸零
4.交流電壓與電流量測是真均方根值
5.23mm直徑的鉗部
6.大型3 5/6位LCDzui大顯示6000
7.快速模擬顯示(30次/秒)
8.zui大/最小值記錄與讀值鎖定
9.單旋鈕操作
10.自動關(guān)機(jī)(15分鐘),可防止忘記關(guān)機(jī)耗電
11.背光
臺灣寶華 PROVA-11 Pro微電流交直流鉗表(真均方根值)電器規(guī)格(23℃±5℃,準(zhǔn)確度是讀值的%):
直流(DC)電流 | ||||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | |
mA(0-6A) | 1mA | ±1.5%±3dgts | DC 60A | |
60A | 10mA | ±1.0%±3dgts | DC 100A | |
200A(0-140A) | 100mA | ±1.0%±3dgts | DC 400A | |
200A(140-200A) | 100mA | ±2.2%±3dgts | DC 400A | |
交流(AC)電流(真均方根值,波峰因子≦3) | ||||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | |
50/60Hz | 40-100Hz | |||
600mA1 | 0.1mA | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 60A |
6000mA | 1mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±5dgts | AC 60A |
60A(0-20A) | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±5dgts | AC 100A |
60A(20-60A) | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±5dgts | AC 100A |
1在AC 600mA檔位:在沒有電流輸入時(shí),液晶銀幕仍會有3~4位數(shù)(0.3mA~0.4mA)的殘留。 | ||||
直流(DC)電壓(輸入阻抗:10MΩ) | ||||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | |
600V | 0.1V | ±0.5%±2dgts | DC 1000V | |
交流(AC)電壓(輸入阻抗:10MΩ,真均方根值,波峰因子≦3) | ||||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) | |
50/60Hz | 40Hz-1KHz | |||
600V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | ±2.0%±2dgts | AC 800V |
PROVA-11 Pro和PROVA-11的比較表:
PROVA-11 Pro | PROVA-11 | |
交直流(AC/DC)zui大檔位 | 60.00A/200.0A | 30.00A |
直流(DC)檔位 | 6000mA/60.00A/200.0A | 4000mA/30.00A |
交流(AC)檔位 | 600.0mA/6000mA/60.00A | 400.0mA/4000mA/30.00A |
顯示的zui大位數(shù) | 6000 | 4000 |
準(zhǔn)確度(DC mA) | ±1.5%+3dgts | ±2.0%+3dgts |
準(zhǔn)確度(DC A) | ±1.0%+3dgts | ±2.0%+3dgts |
直流電壓(DC V) | 600.0V | 400.0V |
交流電壓(AC V) | 600.0V | 400.0V |
背光 | Yes | No |
臺灣寶華 PROVA-11 Pro微電流交直流鉗表(真均方根值)一般規(guī)格(僅供室內(nèi)使用):
zui大鉗部直徑 | 23mm(大約) |
電池 | 3號電池兩枚(1.5V) |
顯示 | 3 5/6液晶顯示器(LCD)帶60線段的條形碼 |
范圍選擇 | 手動 |
過載警示 | OL |
消耗電流 | 24mA(大約值,沒有開啟背光) |
電壓不足警示 |
|
取樣率 | 3次/秒(數(shù)字) 30次/秒(條形碼) |
操作溫度 | -10℃~50℃ |
操作濕度 | 小于85%相對濕度 |
測量高度 | zui高2000公尺 |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 小于75%相對濕度 |
尺寸 | 183mm(L)×61.3mm(W)×35.6mm(H) 7.2"(L)×2.5"(W)×1.4"(H) |
重量 | 190g(含電池) |
附件 | 手提包×1 使用手冊×1 1.5V電池×2 測試線×1對 |
報(bào)價(jià):¥2250
已咨詢2次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1150
已咨詢3次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1150
已咨詢3次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1500
已咨詢4次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1450
已咨詢3次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1480
已咨詢3次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1150
已咨詢4次電力檢測
報(bào)價(jià):¥1150
已咨詢3次電力檢測